CSGO
...大约 3 分钟指令列表CSGO
nonebot-plugin-cs2radar
NoneBot2 的 CS2 插件
命令
cs查询 <选手名>: 查询职业选手资料卡cs赛事: 查询近期赛事与比赛赛果: 查询近几日赛果5e <ID/昵称>: 查询 5E 战绩pwlogin <手机号> <验证码>: 登录完美平台并保存本地会话pw <昵称/SteamID>: 查询完美平台战绩bind <5e|pw> <玩家名>: 绑定常用查询对象match [5e|pw|mm] [@群友] [局数]: 查询最近第 N 把详细对局并生成复盘cs-opener-pluginCS 模拟开箱
命令一览
所有命令的
#可省略、cs与命令之间的空格也可省略。 例:#cs 开箱、cs 开箱、#cs开箱、cs开箱都触发。 其中开箱和选箱还可完全省略 cs 前缀:直接发开箱也会触发。
玩家命令
金币循环:初始 10000 + 每日 #cs 签到 +500 + #cs 出售 [uid] 卖物品。开箱单价见箱子(一般 17)。
| 命令 | 说明 | 输出 |
|---|---|---|
#cs 或 #cs 帮助 | 命令清单 | 图 |
#cs 签到 | 每日领 500 金币(CST 0 点重置;图含头像/余额/累计开箱/最稀有掉落) | 图 |
#cs 商城 | 默认看武器箱 | 图 |
#cs 商城 印花胶囊 | 切换类别 (武器箱 / 纪念包 / 高光纪念包 / 印花胶囊 / 签名胶囊 / 布章包 / 胸章胶囊 / 涂鸦箱 / 音乐盒集) | 图 |
#cs 看 反冲武器箱 | 查看单个箱子详情(含全部物品+概率) | 图 |
#cs 开箱 | 开你的默认箱(不带箱名 = 默认;从未设置 = 第一个武器箱) | MP4 视频,约 14s |
#cs 开箱 反冲武器箱 | 直接开指定箱子,并记忆为默认 | MP4 |
#cs 选箱 反冲武器箱 | 只切换默认箱不开箱(不花钱) | 文字 |
#cs 选箱 | 查看当前默认箱 | 文字 |
#cs 仓库 | 自己全部库存 | 图 |
#cs 仓库 红 | 按品质筛选(白 / 浅蓝 / 蓝 / 紫 / 粉 / 红 / 金 / 暗金) | 图 |
#cs 出售 abc123 | 出售单件(uid 至少前 4 位,仓库图每件下方有 6 位标识) | 文字 |
#cs 出售 全部 | 一键卖光所有库存 | 文字 |
#cs 出售 全部 蓝 | 只卖该品质(白/浅蓝/蓝/紫/粉/红/金) | 文字 |
#cs 记录 | 开箱历史 + 品质分布柱状图 + 最稀有掉落 | 图 |
#cs 概率 | 查看当前概率(群内显示本群概率,私聊显示全局) | 文字 |
#cs 我 | 个人信息卡(头像/余额/统计/最稀有掉落) | 图 |
#cs 重置存档 | 清空自己的金币/库存/记录(60s 内连发 2 次确认) | 文字 |
管理员命令(仅主人)
| 命令 | 说明 |
|---|---|
#cs 更新数据 | 增量下载箱图/物品图(首次必跑;完成后自动刷新内存) |
#cs 更新数据 强制 | 强制重拉 crates.json 再下载 |
#cs 状态 | 查看下载任务实时进度 |
#cs 更新 | 从 git 仓库拉最新插件代码(拉完需重启 Yunzai 生效) |
#cs 概率预设 欧皇 | 群内 = 设本群概率;私聊 = 设全局。预设:默认/欧皇/极品/均匀/残酷 |
#cs 设置概率 红 1000 | 群内 = 改本群单档;私聊 = 改全局(万分比) |
#cs 重置概率 | 群内 = 删本群概率,回退到全局默认 |
Powered by Waline v3.3.2

